| Артикул | ERP20 li-ion ZSM550-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 5.5 м |
| Тип питания | электрический |
|---|---|
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 12/15 |
| Расстояние между вилами, мм | 870 |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 3970 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 4100 |
| Радиус разворота, мм | 2185 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 11/13 |
| Серия склада | ERP li-ion-SS-FFL |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
| Высота подъема вил, м | 5.5 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2365 |
|---|---|
| Высота свободного подъема вил, мм | 1335 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 6595 |
| Бренд | YETT |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM550-SS подходит для использования в закрытых помещениях благодаря отсутствию выхлопных газов — оборудован необслуживаемыми электродвигателями движения (7500 Вт) и подъема (7700 Вт). АКБ литий-ионная, емкость составляет 350 Ач. Модель отличается долгим сроком службы, надежностью, безопасностью, функциональностью. Область применения: склады, распределительные центры, торговые объекты.
Качественные цельнолитые шины способны воспринимать большие нагрузки, устойчивы к проколам и прочим механическим повреждениям, характеризуются высокой износостойкостью. Сиденье оператора регулируется, имеет боковую поддержку. Работа погрузчика в условиях плохого освещения возможна благодаря усовершенствованной конструкции фар.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |