| Артикул | RV1690 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Бренд | PROLIFT PRO |
|---|---|
| Высота разложенной мачты, мм | 9930 |
| Дорожный просвет, мм | 75 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 3170 |
| Материал роликов | полиуретан |
| Аккумулятор, Ач | 460 |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
|---|---|
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Общая длина, мм | 2496 |
| Радиус разворота, мм | 1872 |
| Серия PRO | RV li-ion |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 340/440 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
|---|---|
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Ричтрак RV1690 li-ion – высокоэффективная модель из серии профессиональной техники для складских работ PROLIFT PRO. Расширенный функционал – выдвижная мачта, каретка вил с функциями бокового смещения и наклона, многофункциональный дисплей – обеспечивает надежную, быструю и удобную работу. Безопасность обеспечивается улучшенной системой торможения тремя колесами и надежной защитной крышей.
Допустимая грузоподъемность модели составляет 1600 кг, высота подъема вил – 9 м. Энергосберегающие двигатели мощностью 12,8 кВт (подъемный) и 6,5 кВт (движения) подходят для высокоинтенсивной эксплуатации. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 460 Ач обеспечивает длительную автономную работу ричтрака. Подзарядку АКБ можно осуществлять в любом месте, при этом время зарядки не превышает 2 часов.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |