| Артикул | RV20100 M2 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 10 м |
| Аккумулятор, Ач | 560 |
|---|---|
| Масса с батареей, кг | 4844 |
| Высота подъема вил, м | 10 |
| Высота разложенной мачты, мм | 11090 |
| Положение оператора | сидя |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 62.5 |
| Зарядка, В/А | 48/150 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 1040 |
| Радиус разворота, мм | 1785 |
| Размер вилы, мм | 1150/122/40 |
| Серия PRO | RV M2 li-ion |
| Серия склада | RV M2 li-ion |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
|---|---|
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 12/12.5 |
| Тип тормоза | Электромагнитный + гидравлический |
Новая серия RV M2 li-ion развивает успех модели RV li-ion, сочетая проверенную надежность с современными технологиями литий-ионных аккумуляторов и усиленной компонентной базой. В этой линейке были модернизированы ключевые узлы и учтены обоснованные пожелания пользователей предшествующей версии.
Удобный, высокоэффективный, надежный ричтрак RV20100 M2 li-ion относится к профессиональной линейке складской техники PROLIFT PRO. Устройство оснащено удобным дисплеем для оператора, системой наклона и бокового смещения каретки вил, системой видеонаблюдения, выдвижной мачтой.
Длительную автономную работу обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 560 Ач. Подзарядку АКБ можно осуществлять в любом месте, при этом время зарядки не превышает 2 часов.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |