| Артикул | RV2090 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Аккумулятор, Ач | 575 |
|---|---|
| Размер опорного колеса, мм | 285x140 |
| Высота опущенной мачты, мм | 3840 |
| Высота подъема вил, м | 9 |
| Высота разложенной мачты, мм | 10090 |
| Положение оператора | сидя |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 62.5 |
|---|---|
| Зарядка, В/А | 48/80 |
| Колесная база, м | 1.52 |
| Радиус разворота, мм | 1785 |
| Размер вилы, мм | 1150/122/40 |
| Серия PRO | RV M2 |
| Серия склада | RV M2 |
|---|---|
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
| Тип тормоза | Электромагнитный + гидравлический |
Новая серия RV M2 развивает успех модели RV, сочетая проверенную надежность с современными технологиями и усиленной компонентной базой. В этой линейке были модернизированы ключевые узлы и учтены обоснованные пожелания пользователей предшествующей версии.
Удобный, высокоэффективный, надежный ричтрак RV2090 M2 относится к профессиональной линейке складской техники PROLIFT PRO. Устройство оснащено удобным дисплеем для оператора, системой наклона и бокового смещения каретки вил, системой видеонаблюдения, выдвижной мачтой.
Длительную автономную работу обеспечивает свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 575 Ач. Малый радиус разворота ричтрака (1785 мм) позволяет осуществлять работы в узких пространствах.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |